- 2-511-322 магазин
- 2-529-294 для юридических лиц РБ
для ближнего и дальнего зарубежья
- +375 17 2-527-371
- +375 17 2-516-321
- icq: 628-679-372

| Размер, мм | 250x120x65 |
| Масса, кг | 3,5 - 3,9 |
| Марка по прочности | М175-М250 |
| Морозостойкость | F35 |
Теплопроводность в сухом состоянии (ג.),Вт/м°К | 0,546 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг | не более 370 |
| Водопоглощение, % | не менее 8 |
Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный СТБ 1160-99

Размер, мм | 250x120x65 |
Масса, кг | 2,2 - 2,4 |
Марка по прочности | М150 |
Морозостойкость | F35 |
Теплопроводность в сухом состоянии (ג.),Вт/м°К | 0,378 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг | не более 370 |
Пустотность, % | 40 |
Водопоглощение, % | не менее 6 |
Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный СТБ 1160-99

Размер, мм | 250x120x88 | |
Масса, кг | 3,0 | 3,7 |
Марка по прочности | М100 - М175 | |
Морозостойкость | F35 | |
Теплопроводность в сухом состоянии (ג.),Вт/м°К | 0,418 | 0,378 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг | 34 | 40 |
Водопоглощение, % | не более 370 | |
Пустотность, % | не менее 6 | |
Кирпич курамический лицевой пустотелый одинарный СТБ 1160-99

Размер, мм | 250x120x65 |
Масса, кг | 2,2 – 2,4 |
Марка по прочности | М150 |
Морозостойкость | F50 |
Теплопроводность в сухом состоянии (ג.),Вт/м°К | 0,388 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг | не более 370 |
Водопоглощение, % | не менее 6 |
Пустотность, % | 40 |
Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный СТБ 1160-99

Размер, мм | 250x120x88 |
Масса, кг | 3,0 – 3,3 |
Марка по прочности | М150 |
Морозостойкость | F50 |
Теплопроводность в сухом состоянии (ג.),Вт/м°К | 0,383 – 0,388 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг | не более 370 |
Водопоглощение, % | не менее 6 |
Пустотность, % | 40 |
Камни керамические пустотелые для полов животноводческих помещений СТБ 1296-2001

Размер, мм | 176x250x60 |
Масса, кг | 3,5 |
Износостойкость, кг/см2 | 0,17 |
Морозостойкость, не менее | F10 |
Теплопроводность в сухом состоянии (ג.),Вт/м°К | 0,437 |
Пустотность, % | 24-30 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг | не более 370 |
Водопоглощение, % | не менее 8, не более 16 |
Прочность (МПа) | не менее 5,0 |
Камень керамический рядовой СТБ 1160-99

Размер, мм | 250x120x138 |
Масса, кг | 3,5 – 3,8 |
Марка по прочности | М125 -М150 |
Морозостойкость | F50 |
Теплопроводность в сухом состоянии (ג.),Вт/м°К | 0,188 |
Пустотность, % | 43 - 44 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг | не более 370 |
Водопоглощение, % | не менее 6 |