| Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года |
|||||||
| Организация: | Открытое акционерное общество "Минский завод строительных материалов" | ||||||
| Учётный номер плательщика: | 100008102 | ||||||
| Вид экономической деятельности: | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | ||||||
| Организационно-правовая форма: | Открытое акционерное общество | ||||||
| Орган управления: | Минстройархитектуры | ||||||
| Единица измерения: | тыс. руб. | ||||||
| Адрес: | 220015, г. Минск, ул. Я. Мавра, 47 | ||||||
| Дата утверждения | |||||||
| Дата отправки | |||||||
| Дата принятия | |||||||
| Активы | Код строки | На 31 декабря 2017 года | На 31 декабря 2016 года | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 Долгосрочные активы | |||||||
| Основные средства: | |||||||
| первоначальная стоимость | 101 | 89388 | 87300 | ||||
| амортизация | 102 | 48186 | 35509 | ||||
| остаточная стоимость | 110 | 41202 | 51791 | ||||
| из нее остаточная стоимость ОС, переданных ОАО по договору безвозмездного пользования | 110а | 559 | 559 | ||||
| Нематериальные активы: | |||||||
| первоначальная стоимость | 111 | 15 | 15 | ||||
| амортизация | 112 | 1 | 1 | ||||
| остаточная стоимость | 120 | 14 | 14 | ||||
| Доходные вложения в материальные активы | |||||||
| первоначальная стоимость | 121 | – | – | ||||
| амортизация | 122 | – | – | ||||
| остаточная стоимость | 130 | – | – | ||||
| в том числе: | |||||||
| инвестиционная недвижимость | 131 | – | – | ||||
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | – | – | ||||
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | – | – | ||||
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 578 | 796 | ||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | – | – | ||||
| Отложенные налоговые активы | 160 | – | – | ||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 2905 | 923 | ||||
| Прочие долгосрочные активы | 180 | – | – | ||||
| Итого по разделу 1 | 190 | 44699 | 53524 | ||||
| Активы | Код строки | На 31 декабря 2017 года | На 31 декабря 2016 года | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 2 Краткосрочные активы | ||||||||||||||
| Запасы | 210 | 5058 | 5422 | |||||||||||
| в том числе: материалы | 211 | 4174 | 4209 | |||||||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | – | – | |||||||||||
| незавершённое производство | 213 | 597 | 822 | |||||||||||
| готовая продукция и товары | 214 | 287 | 391 | |||||||||||
| товары отгруженные | 215 | – | – | |||||||||||
| прочие запасы | 216 | – | – | |||||||||||
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | – | – | |||||||||||
| Расходы будущих периодов | 230 | 7 | 10 | |||||||||||
| в том числе: курсовые разницы | 231 | – | – | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 66 | 135 | |||||||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 226 | 3048 | |||||||||||
| по налогам и сборам в бюджет | 251 | 24 | – | |||||||||||
| из неё инновационного фонда Минстройархитектуры | 251a | – | – | |||||||||||
| инвестиционного фонда Минстройархитектуры | 252 | – | – | |||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 38 | 38 | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 1 | 9 | |||||||||||
| в т.ч. денежные средства на депозитных счетах | 271 | – | – | |||||||||||
| Прочие краткосрочные активы | 280 | – | – | |||||||||||
| в том числе недостачи и потери | 281 | – | – | |||||||||||
| Итого по разделу 2 | 290 | 5396 | 8662 | |||||||||||
| Баланс | 300 | 50095 | 62186 | |||||||||||
| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2017 года | На 31 декабря 2016 года | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 3 Собственный капитал | ||||||||||||||
| Уставный капитал | 410 | 6469 | 6469 | |||||||||||
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | – | – | |||||||||||
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | – | – | |||||||||||
| Резервный капитал | 440 | 166 | 166 | |||||||||||
| Добавочный капитал | 450 | 19480 | 29460 | |||||||||||
| Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | 460 | (18149) | (9709) | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчётного периода | 470 | – | – | |||||||||||
| Целевое финансирование | 480 | – | – | |||||||||||
| Итого по разделу 3 | 490 | 7966 | 26386 | |||||||||||
| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2017 года | На 31 декабря 2016 года | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 4 Долгосрочные обязательства | ||||||||||||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 25160 | 14929 | |||||||||||
| в т.ч. инновационного фонда Минстройахитектуры | 511 | – | – | |||||||||||
| инвестиционного фонда Минстройархитектуры | 512 | – | – | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | – | – | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | – | – | |||||||||||
| Доходы будущих периодов | 540 | – | – | |||||||||||
| в том числе: курсовые разницы | 541 | – | – | |||||||||||
| Резервы предстоящих платежей | 550 | – | – | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | – | – | |||||||||||
| Итого по разделу 4 | 590 | 25160 | 14929 | |||||||||||
| 5 Краткосрочные обязательства | ||||||||||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 281 | 310 | |||||||||||
| в т.ч. инвестиционного фонда Минстройархитектуры | 611 | – | – | |||||||||||
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 4301 | 8044 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 12387 | 12517 | |||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 9109 | 8999 | |||||||||||
| по авансам полученным | 632 | 360 | 427 | |||||||||||
| по налогам и сборам | 633 | 2229 | 721 | |||||||||||
| из неё инновационному фонду Минстройархитектуры | 633а | – | – | |||||||||||
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | – | 55 | |||||||||||
| по оплате труда | 635 | 27 | 92 | |||||||||||
| по лизинговым платежам | 636 | – | – | |||||||||||
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 3 | 3 | |||||||||||
| в том числе : | ||||||||||||||
| в бюджет либо РУП "БЕЛСТРОЙЦЕНТР" | 637а | – | – | |||||||||||
| авансовые поступления в счёт вкладов в уставный капитал | 637б | – | – | |||||||||||
| прочим кредиторам | 638 | 659 | 2220 | |||||||||||
| в т.ч. инвестиционному фонду Минстройархитектуры | 638a | – | – | |||||||||||
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | – | – | |||||||||||
| Доходы будущих периодов | 650 | – | – | |||||||||||
| в том числе: курсовые разницы | 651 | – | – | |||||||||||
| Резервы предстоящих платежей | 660 | – | – | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | – | – | |||||||||||
| Итого по разделу 5 | 690 | 16969 | 20871 | |||||||||||
| Баланс | 700 | 50095 |
62186 |
|||||||||||
| Приложение 2 к Национальному стандарту бухгалтерского учёта и отчётности "Индивидуальная бухгалтерская отётность" |
|||||||||
| Отчёт о прибылях и убытках за январь - декабрь 2017 года |
|||||||||
| Организация: | Открытое акционерное общество "Минский завод строительных материалов" | ||||||||
| Учётный номер плательщика: | 100008102 | ||||||||
| Вид экономической деятельности: | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | ||||||||
| Организационно-правовая форма: | |||||||||
| Орган управления: | Минстройархитектуры | ||||||||
| Единица измерения: | тыс. руб. | ||||||||
| Адрес: | 220015, г. Минск, ул. Я. Мавра, 47 | ||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2017 года | За январь - декабрь 2016 года | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 1335 | 9302 | ||||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (1466) | (9189) | ||||||
| Валовая прибыль (010 - 020) | 030 | (131) | 113 | ||||||
| Управленческие расходы | 040 | (1735) | (2440) | ||||||
| Расходы на реализацию | 050 | (120) | (399) | ||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) | 060 | (1986) | (2726) | ||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 116 | 7154 | ||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (1266) | (7832) | ||||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080) | 090 | (3136) | (3404) | ||||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 794 | 780 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 794 | 780 | ||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | – | – | ||||||
| проценты к получению | 103 | – | – | ||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | – | – | ||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (1125) | (473) | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | 995 | 463 | ||||||
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | 130 | 10 | ||||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 509 | 265 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 509 | 265 | ||||||
| из них списанные со счёта 98 | 121а | – | – | ||||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | – | – | ||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (5828) | (7292) | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| проценты к уплате | 131 | 2130 | 2422 | ||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | 3582 | 4530 | ||||||
| из них списанные со счёта 97 | 132а | – | – | ||||||
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | 116 | 340 | ||||||
| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2017 года | За январь - декабрь 2016 года | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100 – 110 + 120 - 130) | 140 | (5650) | (6720) | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) | 150 | (8786) | (10124) | |||||
| Налог на прибыль | 160 | ( – ) | ( – ) | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | – | – | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | – | – | |||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | ( – ) | ( – ) | |||||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | ( – ) | (6) | |||||
| Прибыль (убыток), перераспределяемые в пределах юридического лица | 205 | – | – | |||||
| Чистая прибыль (убыток) (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190 – 200 ± 205) | 210 | (8786) | (10130) | |||||
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | (9634) | – | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | – | – | |||||
| Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) | 240 | (18420) | (10130) | |||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. | 250 | (0.5000) | (200.0000) | |||||
| Разводнённая прибыль (убыток) на акцию, руб. | 260 | – | – | |||||
ОАО "Минский завод строительных материалов" предлагает рассмотреть возможность приобретения бывших в употреблении основных средства, малоценных и быстроизнашивающихся предметов на общую сумму 8624,44 рублей, числящихся за общежитием ОАО "Минский завод строительных материалов" по адресу: г. Минск, пр-т Газеты «Звязда», д. 49 согласно перечню:
|
№ |
Номенклатура |
Количество |
Цена |
Сумма |
|
1 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-10 |
30 |
4,95 |
148,50 |
|
2 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-10 |
20 |
3,23 |
64,50 |
|
3 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-8 МИГ |
3 |
17,32 |
51,96 |
|
4 |
РЕЦЕПЦИЯ (МЕБЕЛЬ) |
1 |
83,12 |
83,12 |
|
5 |
КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ |
1 |
199,16 |
199,16 |
|
6 |
СТОЛ ПРОИЗВ.С БОРТОМ |
17 |
14,63 |
248,63 |
|
7 |
ШКАФ Ш-ПК-О-1/65-Н-1 |
24 |
57,50 |
1380,05 |
|
8 |
СТОЛ/33/ |
3 |
54,18 |
162,54 |
|
9 |
УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕН.МОЛНИЯ |
1 |
104,12 |
104,12 |
|
10 |
ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ |
1 |
7,52 |
7,52 |
|
11 |
ЭЛ.ПЛИТА GEFEST 5140-01.0035 |
22 |
276,58 |
6084,75 |
|
12 |
Аптечка универсальная РБ |
1 |
28,65 |
28,65 |
|
13 |
СТОЛ ПРОИЗВ.С БОРТОМ СПБ1 |
5 |
12,19 |
60,94 |
В случае заинтересованности, для получения информации о фактическом состоянии оборудования и степени физического износа, порядке реализации, просим обращаться с официальным запросом в адрес ОАО "Минский завод строительных материалов".